Charente-Maritime THD : le réseau public (RIP) fibre du 17
Charente-Maritime Très Haut Débit est le réseau public (RIP) fibre optique du département de la Charente-Maritime.
Le département a organisé un appel d’offres et a choisi de confier à Orange une Délégation de Service Public (DSP) de 25 ans pour construire, exploiter et commercialiser le réseau fibre dans le département. L’opérateur a créé une filiale locale, Charente-Maritime THD, pour ce projet.
La fin de construction du réseau est prévue pour juin 2023, date à laquelle 270 000 foyers seront fibrés dans 400 communes.
Objectif du RIP Charente-Maritime THD
En 5 ans, jusqu’à juin 2023 :
- Fibrer la totalité du département de la Charente-Maritime
- 270 000 foyers sont concernés, répartis dans 398 communes
- Déploiement de plus de 17 000 km de fibre optique
Carte du RIP Charente-Maritime THD
Contrats publics
La Délégation de Service Public, d’une durée de 25 ans, est confiée à Charente-Maritime THD, filiale d’Orange. La DSP prévoit la conception, la construction, l’exploitation, la maintenance et la commercialisation du réseau public.
Financement
Le coût de déploiement départemental se chiffre à 326 millions d’euros, dont 287 investis par le groupe Orange et le reste par l’Europe (14,5 millions), l’Etat (15,6 millions) et la Région (5,2 millions).
Historique du RIP Charente-Maritime THD
- 2006 : le département s’engage à améliorer sa couverture numérique en signant un contrat de DSP de 20 ans avec 17-Numérique pour couvrir tous les habitants en 2Mbits/s. Ce contrat de DSP a alors permis la construction de plus de 800 km de fibre optique
- 2013 : le département valide son SDTAN, qui acte la nécessité d’apporter la fibre pour tous les habitants pour 2030. Cette échéance est ramenée à 2025, puis à 2022
- Juin 2015 : la version 2 du SDTAN est adoptée
- Octobre 2017 : adoption par le département de la DSP avec Orange
- Décembre 2022 : pose du dernier NRO
- Juin 2023 : fin du raccordement prévue.
Charente-Maritime THD : Calendrier de déploiement par commune
398 communes sont concernées par le réseau d’initiative publique (RIP) Charente-Maritime THD.
Voici le calendrier des déploiements du RIP Charente Maritime THD pour chaque canton concerné, entre 2018 et début 2023 (dans plusieurs communes, le déploiement est reporté à début 2023 en raison de la pandémie).
Commune | Début | Fin |
CHANTIERS | ||
AUJAC | 2021 | 2021 |
AUMAGNE | 2021 | 2022 |
AUTHON-ÉBÉON | 2019 | 2021 |
BERCLOUX | 2019 | 2019 |
BRIZAMBOURG | 2019 | 2019 |
BURIE | 2019 | 2019 |
CHANIERS | 2021 | 2022 |
CHÉRAC | 2021 | 2022 |
DOMPIERRE-SUR- CHARENTE | 2022 | 2022 |
ÉCOYEUX | 2019 | 2022 |
JUICQ | 2019 | 2021 |
LA FRÉDIÉRE | 2019 | 2021 |
LE SEURE | 2019 | 2019 |
MIGRON | 2019 | 2019 |
NANTILLÉ | 2019 | 2019 |
SAINT-BRIS-DES-BOIS | 2022 | 2022 |
SAINT-CÉSAIRE | 2022 | 2022 |
SAINT-HILAIRE-DE-VILLEFRANCHE | 2019 | 2021 |
SAINT-SAUVANT | 2022 | 2022 |
SAINTE-MÊME | 2022 | 2022 |
VILLARS-LES-BOIS | 2019 | 2022 |
ÎLE D’OLÉRON | ||
LA-BRÉE-LES-BAINS | 2021 | 2022 |
LE CHÂTEAU-D˙OLÉRON | 2021 | 2022 |
DOLUS-D˙OLÉRON | 2021 | 2022 |
LE GRAND-VILLAGE-PLAGE | 2021 | 2022 |
SAINT-DENIS-D˙OLÉRON | 2022 | 2022 |
SAINT-GEORGES- D˙OLÉRON | 2021 | 2022 |
SAINT-PIERRE-D˙OLÉRON | 2020 | 2022 |
SAINT-TROJAN- LES-BAINS | 2022 | 2022 |
ÎLE DE RÉ | ||
ARS-EN-RÉ | 2020 | 2022 |
LA COUARDE-SUR-MER | 2021 | 2022 |
LA FLOTTE | 2021 | 2022 |
LE BOIS-PLAGE-EN-RÉ | 2021 | 2022 |
LES PORTES-EN-RÉ | 2021 | 2022 |
LOIX | 2022 | 2022 |
RIVEDOUX-PLAGE | 2022 | 2022 |
SAINT-CLÉMENT- DES-BALEINES | 2021 | 2021 |
SAINT-MARTIN-DE-RÉ | 2021 | 2022 |
SAINTE-MARIE-DE-RÉ | 2020 | 2022 |
LA JARRIE | ||
ANAIS | 2020 | 2022 |
BOUHET | 2020 | 2020 |
BOURGNEUF | TC | |
CLAVETTE | TC | |
CROIX-CHAPEAU | TC | |
LA JARRIE | TC | |
MONTROY | TC | |
SAINT-CHRISTOPHE | TC | |
SAINT-MÉDARD-D˙AUNIS | TC | |
THAIRÉ | TC | |
VÉRINES | TC | |
JONZAC | ||
AGUDELLE | 2022 | 2022 |
ALLAS-BOCAGE | 2022 | 2022 |
ALLAS-CHAMPAGNE | 2021 | 2022 |
ARCHIAC | 2020 | 2020 |
ARTHÉNAC | 2020 | 2022 |
BRIE-SOUS-ARCHIAC | 2020 | 2021 |
CELLES | 2021 | 2021 |
CHAMPAGNAC | 2019 | 2021 |
CHAUNAC | 2020 | 2020 |
CIERZAC | 2021 | 2021 |
CLAM | 2019 | 2021 |
CLION-SUR-SEUGNE | 2019 | 2022 |
CONSAC | 2022 | 2022 |
FONTAINES-D˙OZILLAC | 2020 | 2022 |
GERMIGNAC | 2020 | 2021 |
GUITINIÉRES | 2019 | 2022 |
JARNAC-CHAMPAGNE | 2021 | 2021 |
JONZAC | 2019 | 2019 |
LÉOVILLE | 2020 | 2020 |
LONZAC | 2021 | 2021 |
LUSSAC | 2019 | 2019 |
MEUX | 2019 | 2021 |
MORTIERS | 2020 | 2021 |
NEUILLAC | 2021 | 2022 |
NEULLES | 2021 | 2021 |
NIEUL-LE-VIROUIL | 2022 | 2022 |
OZILLAC | 2019 | 2020 |
RÉAUX-SUR-TRÉFLE | 2019 | 2022 |
SAINT-CIERS- CHAMPAGNE | 2021 | 2021 |
SAINT-DIZANT-DU-BOIS | 2022 | 2022 |
SAINT-EUGÉNE | 2020 | 2021 |
SAINT-GEORGES- ANTIGNAC | 2019 | 2022 |
SAINT-GERMAIN- DE-LUSIGNAN | 2019 | 2019 |
SAINT-GERMAIN- DE-VIBRAC | 2020 | 2021 |
SAINT-HILAIRE-DU-BOIS | 2019 | 2022 |
SAINT-MAIGRIN | 2021 | 2021 |
SAINT-MARTIAL- DE-VITATERNE | 2019 | 2019 |
SAINT-MARTIAL-SUR-NÉ | 2021 | 2021 |
SAINT-MÉDARD | 2020 | 2020 |
SAINT-SIGISMOND-DE-CLERMONT | 2022 | 2022 |
SAINT-SIMON- DE-BORDES | 2019 | 2022 |
SAINTE-LHEURINE | 2020 | 2021 |
VIBRAC | 2020 | 2020 |
VILLEXAVIER | 2022 | 2022 |
MARANS | ||
ANDILLY | 2020 | 2022 |
ANGLIERS | 2021 | 2022 |
BENON | 2019 | 2022 |
CHARRON | 2019 | 2020 |
COURÇON-D˙AUNIS | 2019 | 2020 |
CRAM-CHABAN | 2020 | 2020 |
FERRIÉRES-D˙AUNIS | 2021 | 2021 |
LA GRÉVE-SUR-MIGNON | 2020 | 2020 |
LE GUÉ-D˙ALLERÉ | 2020 | 2021 |
LA LAIGNE | 2020 | 2020 |
LONGÉVES | 2020 | 2022 |
MARANS | 2019 | 2021 |
NUAILLÉ-D˙AUNIS | 2021 | 2022 |
LA RONDE | 2020 | 2020 |
SAINT-CYR-DU-DORET | 2020 | 2021 |
SAINT-JEAN-DE- LIVERSAY | 2020 | 2022 |
SAINT-OUEN-D˙AUNIS | 2019 | 2019 |
SAINT-SAUVEUR- D˙AUNIS | 2021 | 2021 |
TAUGON | 2020 | 2020 |
VILLEDOUX | 2020 | 2020 |
MARENNES | ||
BEAUGEAY | 2019 | 2020 |
BOURCEFRANC- LE-CHAPUS | 2019 | 2020 |
CHAMPAGNE | 2020 | 2022 |
LA GRIPPERIE-SAINT- SYMPHORIEN | 2020 | 2020 |
LE GUA | 2019 | 2022 |
HIERS-BROUAGE | 2019 | 2019 |
MARENNES | 2019 | 2020 |
MOËZE | 2020 | 2020 |
NIEULLE-SUR-SEUDRE | 2022 | 2022 |
SAINT-FROULT | 2021 | 2022 |
SAINT-JEAN-D˙ANGLE | 2020 | 2021 |
SAINT-JUST-LUZAC | 2019 | 2022 |
SAINT-SORNIN | 2021 | 2022 |
MATHA | ||
ANTEZANT-LA-CHAPELLE | 2019 | 2021 |
ASNIÉRES-LA-GIRAUD | 2019 | 2022 |
AULNAY-DE-SAINTONGE | 2021 | 2021 |
BAGNIZEAU | 2021 | 2021 |
BALLANS | 2019 | 2019 |
BAZAUGES | 2019 | 2019 |
BEAUVAIS-SUR-MATHA | 2019 | 2019 |
BLANZAC-LÉS-MATHA | 2021 | 2021 |
BLANZAY-SUR- BOUTONNE | 2021 | 2021 |
BRESDON | 2019 | 2019 |
BRIE-SOUS-MATHA | 2019 | 2021 |
LA BROUSSE | 2021 | 2022 |
CHERBONNIÉRES | 2022 | 2022 |
CHIVES | 2021 | 2021 |
COIVERT | 2021 | 2021 |
CONTRÉ | 2021 | 2021 |
COURCELLES | 2019 | 2019 |
COURCERAC | 2021 | 2021 |
CRESSÉ | 2019 | 2019 |
DAMPIERRE-SUR- BOUTONNE | 2021 | 2021 |
LES ÉDUTS | 2020 | 2020 |
LES ÉGLISES-D˙ARGENTEUIL | 2021 | 2021 |
FONTAINE-CHALENDRAY | 2021 | 2021 |
FONTENET | 2019 | 2022 |
GIBOURNE | 2022 | 2022 |
LE GICQ | 2021 | 2021 |
GOURVILLETTE | 2019 | 2019 |
HAIMPS | 2019 | 2021 |
LOIRÉ-SUR-NIE | 2020 | 2022 |
LOUZIGNAC | 2019 | 2019 |
MACQUEVILLE | 2019 | 2019 |
MASSAC | 2019 | 2019 |
MATHA | 2020 | 2021 |
MONS | 2021 | 2021 |
NÉRÉ | 2020 | 2021 |
NEUVICQ-LE-CHÂTEAU | 2019 | 2019 |
NUAILLÉ-SUR-BOUTONNE | 2021 | 2021 |
PAILLÉ | 2021 | 2021 |
POURSAY-GARNAUD | 2019 | 2019 |
PRIGNAC | 2021 | 2021 |
ROMAZIÉRES | 2020 | 2021 |
SAINT-GEORGES-DE LONGUEPIERRE | 2021 | 2021 |
SAINT-JULIEN-DE-L˙ESCAP | 2019 | 2019 |
SAINT-MANDÉ- SUR-BRÉDOIRE | 2020 | 2021 |
SAINT-MARTIAL- DE-LOULAY | 2021 | 2021 |
SAINT-MARTIN-DE- JUILLERS | 2022 | 2022 |
SAINT-OUEN-LA-THÉNE | 2020 | 2022 |
SAINT-PARDOULT | 2021 | 2021 |
SAINT-PIERRE-DE-JUILLERS | 2022 | 2022 |
SAINT-PIERRE-DE-L˙ISLE | 2021 | 2021 |
SAINT-SÉVERIN-SUR- BOUTONNE | 2021 | 2021 |
SALEIGNES | 2020 | 2020 |
SEIGNÉ | 2021 | 2021 |
SIECQ | 2019 | 2019 |
SONNAC | 2019 | 2021 |
THORS | 2021 | 2021 |
LES TOUCHES-DE- PÉRIGNY | 2021 | 2021 |
VARAIZE | 2022 | 2022 |
VERVANT | 2021 | 2021 |
LA VILLEDIEU | 2021 | 2021 |
VILLEMORIN | 2020 | 2021 |
VILLIERS-COUTURE | 2021 | 2021 |
VINAX | 2020 | 2020 |
PONS | ||
AVY | 2020 | 2021 |
BELLUIRE | 2021 | 2022 |
BIRON | 2020 | 2022 |
BOIS | 2021 | 2022 |
BOISREDON | 2022 | 2022 |
BOUGNEAU | 2020 | 2020 |
CHADENAC | 2020 | 2021 |
CHAMPAGNOLLES | 2020 | 2022 |
COURPIGNAC | 2022 | 2022 |
ÉCHEBRUNE | 2020 | 2021 |
FLÉAC-SUR-SEUGNE | 2021 | 2021 |
GIVREZAC | 2020 | 2022 |
LORIGNAC | 2021 | 2021 |
MARIGNAC | 2021 | 2022 |
MAZEROLLES | 2019 | 2019 |
MIRAMBEAU | 2021 | 2022 |
MOSNAC | 2021 | 2022 |
PLASSAC | 2022 | 2022 |
PONS | 2019 | 2021 |
SAINT-BONNET-SUR- GIRONDE | 2021 | 2022 |
SAINT-CIERS-DU- TAILLON | 2021 | 2022 |
SAINT-DIZANT-DU-GUA | 2021 | 2022 |
SAINT-FORT-SUR- GIRONDE | 2021 | 2022 |
SAINT-GENIS-DE- SAINTONGE | 2022 | 2022 |
SAINT-GEORGES-DES- AGOÛTS | 2021 | 2022 |
SAINT-GERMAIN-DU-SEUDRE | 2020 | 2022 |
SAINT-GRÉGOIRE- D˙ARDENNES | 2021 | 2021 |
SAINT-LÉGER | 2019 | 2021 |
SAINT-MARTIAL- DE-MIRAMBEAU | 2021 | 2022 |
SAINT-PALAIS-DE- PHIOLIN | 2021 | 2022 |
SAINT-QUANTIN-DE RANÇANNES | 2021 | 2022 |
SAINT-SEURIN-DE- PALENNE | 2020 | 2020 |
SAINT-SORLIN-DE-CONAC | 2021 | 2022 |
SAINT-THOMAS-DE- CONAC | 2021 | 2022 |
SAINTE-RAMÉE | 2022 | 2022 |
SALIGNAC-DE- MIRAMBEAU | 2020 | 2022 |
SEMILLAC | 2022 | 2022 |
SEMOUSSAC | 2022 | 2022 |
SOUBRAN | 2022 | 2022 |
ROYAN | ||
SAINT-GEORGES-DE- DIDONNE | 2019 | 2020 |
VAUX-SUR-MER | 2019 | 2020 |
SAINT-JEAN D’ANGÉLY | ||
ANNEPONT | 2021 | 2021 |
ANNEZAY | 2019 | 2021 |
ARCHINGEAY | 2019 | 2022 |
BERNAY-SAINT-MARTIN | 2020 | 2021 |
BIGNAY | 2021 | 2021 |
BORDS | 2022 | 2022 |
CHAMPDOLENT | 2022 | 2022 |
CHANTEMERLE-SUR- LA-SOIE | 2021 | 2021 |
CHERVETTES | 2020 | 2021 |
COURANT | 2021 | 2021 |
LA CROIX-COMTESSE | 2021 | 2021 |
DŒUIL-SUR-LE-MIGNON | 2021 | 2021 |
ESSOUVERT | 2019 | 2020 |
FENIOUX | 2019 | 2021 |
GRANDJEAN | 2021 | 2021 |
LA JARRIE-AUDOUIN | 2021 | 2021 |
LANDES | 2020 | 2021 |
LOULAY | 2021 | 2021 |
LOZAY | 2021 | 2021 |
MAZERAY | 2019 | 2021 |
MIGRÉ | 2020 | 2021 |
LE MUNG | 2021 | 2021 |
NACHAMPS | 2020 | 2020 |
LES NOUILLERS | 2019 | 2021 |
PUY-DU-LAC | 2019 | 2019 |
PUYROLLAND | 2020 | 2021 |
SAINT-CRÉPIN | 2019 | 2021 |
SAINT-FÉLIX | 2020 | 2021 |
SAINT-JEAN-D˙ANGÉLY | 2019 | 2019 |
SAINT-LAURENT-DE- LA-BARRIÉRE | 2020 | 2021 |
SAINT-LOUP-DE- SAINTONGE | 2020 | 2021 |
SAINT-SAVINIEN-SUR- CHARENTE | 2019 | 2022 |
TAILLANT | 2021 | 2021 |
TAILLEBOURG | 2021 | 2021 |
TERNANT | 2019 | 2019 |
TONNAY-BOUTONNE | 2019 | 2021 |
TORXÉ | 2019 | 2021 |
LA VERGNE | 2019 | 2019 |
VERGNÉ | 2021 | 2021 |
VILLENEUVE-LA-COMTESSE | 2021 | 2021 |
VOISSAY | 2019 | 2021 |
SAINT-PORCHAIRE | ||
BALANZAC | 2021 | 2022 |
BEURLAY | 2022 | 2022 |
CRAZANNES | 2020 | 2020 |
LES ESSARDS | 2019 | 2020 |
GEAY | 2020 | 2020 |
NANCRAS | 2021 | 2022 |
NIEUL-LÉS-SAINTES | 2020 | 2021 |
PLASSAY | 2019 | 2020 |
PONT-L˙ABBÉ-D˙ARNOULT | 2021 | 2022 |
PORT-D˙ENVAUX | 2020 | 2021 |
ROMEGOUX | 2020 | 2022 |
SAINT-PORCHAIRE | 2019 | 2020 |
SAINT-SULPICE- D˙ARNOULT | 2019 | 2022 |
SAINTE-GEMME | 2021 | 2022 |
SAINTE-RADEGONDE | 2022 | 2022 |
SOULIGNONNES | 2019 | 2022 |
TRIZAY | 2022 | 2022 |
LA VALLÉE | 2022 | 2022 |
SAINTONGE ESTUAIRE | ||
ARCES-SUR-GIRONDE | 2019 | 2022 |
BARZAN | 2021 | 2022 |
BOUTENAC-TOUVENT | 2021 | 2021 |
BRIE-SOUS-MORTAGNE | 2021 | 2021 |
CHENAC-SAINT-SEURIN- D˙UZET | 2021 | 2022 |
COZES | 2021 | 2021 |
CRAVANS | 2020 | 2021 |
ÉPARGNES | 2021 | 2022 |
FLOIRAC | 2021 | 2022 |
GÉMOZAC | 2020 | 2022 |
GRÉZAC | 2021 | 2021 |
JAZENNES | 2019 | 2021 |
MESCHERS-SUR- GIRONDE | 2020 | 2021 |
MEURSAC | 2020 | 2021 |
MONTPELLIER-DE- MÉDILLAN | 2021 | 2021 |
MORTAGNE-SUR- GIRONDE | 2021 | 2021 |
SAINT-ANDRÉ-DE-LIDON | 2020 | 2021 |
SAINT-ROMAIN-SUR- GIRONDE | 2022 | 2022 |
SAINT-SIMON-DE- PELLOUAILLE | 2021 | 2021 |
TALMONT-SUR-GIRONDE | 2021 | 2021 |
TANZAC | 2019 | 2021 |
THAIMS | 2021 | 2021 |
VILLARS-EN-PONS | 2020 | 2021 |
VIROLLET | 2020 | 2020 |
SAUJON | ||
LE CHAY | 2020 | 2021 |
CORME-ÉCLUSE | 2019 | 2021 |
L˙ÉGUILLE | 2019 | 2020 |
MÉDIS | 2019 | 2020 |
SABLONCEAUX | 2019 | 2022 |
SAINT-ROMAIN-DE- BENET | 2019 | 2021 |
SAINT-SULPICE-DE- ROYAN | 2019 | 2020 |
SAUJON | 2019 | 2020 |
SEMUSSAC | 2019 | 2021 |
SURGÈRES | ||
AIGREFEUILLE-D˙AUNIS | 2019 | 2022 |
ARDILLIÉRES | 2020 | 2020 |
BALLON | 2020 | 2022 |
BREUIL-LA-RÉORTE | 2020 | 2021 |
CHAMBON | 2019 | 2020 |
CIRÉ-D˙AUNIS | 2020 | 2020 |
FORGES | 2019 | 2019 |
LANDRAIS | 2019 | 2021 |
MARSAIS | 2020 | 2021 |
PÉRÉ | 2021 | 2021 |
PUYRAVAULT | 2019 | 2020 |
SAINT-GEORGES-DU- BOIS | 2019 | 2020 |
SAINT-GERMAIN-DE- MARENCENNES | 2021 | 2021 |
SAINT-MARD | 2019 | 2021 |
SAINT-PIERRE-D˙AMILLY | 2020 | 2021 |
SAINT-SATURNIN-DU- BOIS | 2020 | 2021 |
SURGÉRES | 2019 | 2021 |
LE THOU | 2019 | 2020 |
VANDRÉ | 2020 | 2021 |
VIRSON | 2019 | 2022 |
VOUHÉ | 2020 | 2020 |
THÉNAC | ||
BERNEUIL | 2021 | 2021 |
BRIVES-SUR-CHARENTE | 2020 | 2020 |
LA CLISSE | 2021 | 2021 |
CORME-ROYAL | 2020 | 2021 |
COULONGES | 2020 | 2021 |
LUCHAT | 2021 | 2021 |
MONTILS | 2020 | 2021 |
PÉRIGNAC | 2020 | 2020 |
PISANY | 2020 | 2021 |
RÉTAUD | 2021 | 2021 |
RIOUX | 2021 | 2021 |
ROUFFIAC | 2020 | 2020 |
SALIGNAC-SUR- CHARENTE | 2020 | 2020 |
TESSON | 2021 | 2021 |
THÉZAC | 2021 | 2021 |
TONNAY-CHARENTE | ||
GENOUILLÉ | 2021 | 2021 |
SAINT-NAZAIRE-SUR- CHARENTE | 2020 | 2021 |
SOUBISE | 2020 | 2021 |
LA TREMBLADE | ||
ARVERT | 2019 | 2021 |
BREUILLET | 2020 | 2020 |
CHAILLEVETTE | 2020 | 2020 |
ÉTAULES | 2019 | 2020 |
LES MATHES | 2020 | 2021 |
MORNAC-SUR-SEUDRE | 2020 | 2020 |
SAINT-AUGUSTIN-SUR MER | 2020 | 2020 |
SAINT-PALAIS-SUR-MER | 2019 | 2020 |
LA TREMBLADE | 2019 | 2021 |
LES TROIS MONTS | ||
LA BARDE | 2020 | 2021 |
BEDENAC | 2021 | 2022 |
BORESSE-ET-MARTRON | 2022 | 2022 |
BOSCAMNANT | 2021 | 2022 |
BRAN | 2020 | 2020 |
BUSSAC-FORÊT | 2021 | 2021 |
CERCOUX | 2020 | 2021 |
CHAMOUILLAC | 2022 | 2022 |
CHARTUZAC | 2022 | 2022 |
CHATENET | 2022 | 2022 |
CHEPNIERS | 2022 | 2022 |
CHEVANCEAUX | 2021 | 2022 |
CLÉRAC | 2021 | 2021 |
LA CLOTTE | 2021 | 2021 |
CORIGNAC | 2021 | 2022 |
COUX | 2022 | 2022 |
EXPIREMONT | 2022 | 2022 |
LE FOUILLOUX | 2021 | 2022 |
LA GENÉTOUZE | 2021 | 2022 |
JUSSAS | 2021 | 2022 |
MÉRIGNAC | 2020 | 2021 |
MESSAC | 2020 | 2022 |
MONTENDRE | 2021 | 2022 |
MONTGUYON | 2021 | 2022 |
MONTLIEU-LA-GARDE | 2021 | 2022 |
NEUVICQ | 2021 | 2022 |
ORIGNOLLES | 2021 | 2022 |
LE PIN | 2022 | 2022 |
POLIGNAC | 2022 | 2022 |
POMMIERS-MOULONS | 2022 | 2022 |
POUILLAC | 2022 | 2022 |
ROUFFIGNAC | 2022 | 2022 |
SAINT-AIGULIN | 2021 | 2021 |
SAINT-MARTIN-D˙ARY | 2021 | 2021 |
SAINT-MARTIN-DE-COUX | 2020 | 2021 |
SAINT-PALAIS-DE- NÉGRIGNAC | 2021 | 2022 |
SAINT-PIERRE-DU-PALAIS | 2020 | 2021 |
SAINTE-COLOMBE | 2022 | 2022 |
SOUMÉRAS | 2022 | 2022 |
SOUSMOULINS | 2022 | 2022 |
TUGÉRAS-SAINT- MAURICE | 2022 | 2022 |
VANZAC | 2020 | 2020 |
Source : Département de la Charente-Maritime
Est ce que sainte même 17770sera raccorder réellement en 2022?
Bonjour, les travaux n’ont toujours pas débuter sur la commune de Thaims alors que les dates prévisionnelles annoncent 2021. Auriez-vous plus de précisions ?
Je réside rue de la fontaine,à Rivedoux plage 17940.
Renseignements pris chez orange, il s’avère que mon raccordement fibre est impossible, momentanément, suite à la rupture du cable, installé par le département,dont j’attends la réparation depuis 2 mois.
Orange vous a contacté sans succès, et surtout sans réponse!
Serait ce trop vous demander de bien vouloir faire le necessaire et me répondre SVP ?
J’habite au Thou et le raccordement de ma rue est annoncé imminent depuis plus d’un an et assurément avant la fin 2021. Mais de raccordement point. La fibre est pourtant arrivée à 100 m de chez moi depuis longtemps. Quand puis je espérer pouvoir disposer enfin de la fibre et disposer enfin d’un accès à internet digne de ce nom?
Bonjour,
J’aimerai connaitre le déploiement de la fibre sur la commune de Mazeray 17400 route de sainte meme.
La pandémie ayant perturbée l’installation qui devait être en 2021.
En vous remerciant
Bien cordialement
Bonjours,
Habitant à La Vallée, (17250), la fibre est déployée sur l’ensemble de la commune mais le hameau du Pinier semble ne pas exister. Hors la fibre est à 300 m à vol d’oiseau et le câble et même tiré le long de la voirie. Les travaux aurait dus être terminés pour la fin juin 2022.
Il est quand même totalement anormal de ne pas terminer les travaux.
Nous sommes asses déçus par le manque d’information de votre part ainsi que par le manque de professionnalisme de vos équipes.
Bien cordialement
D. Lebert
Bonjour,
A quand la fibre à Salignac sur Charentes svp Merci d’avance, car nous sommes en 2022 et toujours rien !!!
Bonjour,
je n’arrête pas d’envoyer des mails à Charente-Maritime très haut débit sans retour.
j’ai contacté le service Orange plusieurs fois qu’il me redirige vers ce service ça fait au moins 5 fois que j’envoie des mails à Charente-Maritime très haut débit toujours sans retour je fais partie de la commune écurat17810 et eux ont été reliés à la fibre il y a 4
ans par le service Orange .
nous étant desservis par la commune de plassay17250 nous avions un point violet sur notre maison et à ce jour il a disparu nous n’avons toujours pas de nouvelles mais la semaine dernière comme par hasard j’avais appelé la mairie plassay pour savoir où en était la fibre ils m’ont dit début d’année prochaine mais cela fait quand même 3 ans qu’on me dit toujours la même chose l’année prochaine donc cela commence à m’agacer faut-il que je vende ma maison pour acheter une maison où il y a tout disponible.
Car le poteau téléphonique est le câble adsl est devant la murette et relis un point vert à mes voisins.
Et pour info au mois de mars on a eu la foudre sur nos boîtiers ADSL qui sont détériorés et comme par hasard ils ont bricolé les boîtiers sont ouverts et à ce jour rien n’est réparé.
🙁
Fibre prévu entre 2020 et 2022 à Saint jean de liversay ( Thairé le Fagnoux ) exactement et à ce jour toujours aucune nouvelle plutot bizarre!!!
Et surtout pas moyen de savoir auprès d’orange
Bonjour,
Nous avons la fibre depuis le 24 janvier 2023.
Notre ligne est souterraine puisque nous avions prévu des fourreaux verts enterrés depuis la voie public et notre domicile.
Le technicien avait prévu un branchement aérien.
Après visite et explication, ce dernier a passé la fibre en souterrain.
Notre souci : le câble contenant la fibre longe le support sans aucune protection ni goulotte.
Alors que sur la partie supérieure entre le boîtier et l arrivée de la fibre aérienne il y a une goulotte de protection.
Conclusion : toutes personnes mal attentionnées peuvent détériorer l’installation.
Merci d’y remédier.
Bien à vous
Jacques
je fais partie de la copropriete et nous attendons depuis 3 ans d’avoir la fibre.La rue ayant ete equipee nous sommes les seuls a ne pas avoir la fibre dans notre batiment pourquoi? c’est un oubli ou quoi?
Bonjour, j’ai une résidence a meursac, toutes les logements de ma rue sont eligibles a la fibre par tout les operateurs testés sauf la mienne! Que dois faire pour être « éligible »?
Orange ou Charente Maritime Très Haut Débit (c’est la même chose) à coupé le lien fibre qui me concerne parce que je suis chez Free et a raccordé ceux qui sont chez Orange, c’est une honte !